公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 大连市检验检测认证技术服务中心2025年度仪器设备采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 大连市检验检测认证技术服务中心(本级) | ||
| 行政区域 | 大连市 | 公告时间 | 2025年07月30日 16:57 |
| 评审专家名单 | 郭智,聂俊(第4标项名称采购人代表),郝成文,李颖,邹龙江 | ||
| 总中标金额 | ¥15.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 安妮 | ||
| 项目联系电话 | 82820228 | ||
| 采购单位 | 大连市检验检测认证技术服务中心(本级) | ||
| 采购单位地址 | 辽宁省大连市沙河口区黄河路888A | ||
| 采购单位联系方式 | 0411-84255312 | ||
| 代理机构名称 | 大连鸿沨招标代理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 大连市中山区港湾街2号海景酒店14层J座 | ||
| 代理机构联系方式 | 82820228 | ||
一、项目编号:HFZC250506
二、项目名称:大连市检验检测认证技术服务中心2025年度仪器设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 推荐理由 |
| 4 | 报价:150000(元) | 大连广泓科技有限公司 | 辽宁省大连市中山区北斗街27-1号 | 大连广泓科技有限公司、琥珀科技(大连)有限公司、大连瑞蝠化学有限公司三家公司所投产品技术指标均满足采购文件要求,其中大连广泓科技有限公司公司所投产品更适宜本项目。 |
2.供应商排名和评分:
| 标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
| 4 | 大连广泓科技有限公司 | 通过 | 87.4 | 1 | - |
| 4 | 琥珀科技(大连)有限公司 | 通过 | 83.6 | 2 | - |
| 4 | 大连瑞蝠化学有限公司 | 通过 | 79.92 | 3 | - |
| 4 | 大连市海友鑫科技发展有限公司 | 不通过 | - | - | 无机前处理用通风橱应为小型企业,中小企业声明函承诺为微型,中小企业声明函中无机前处理通风橱厂家应为小型企业。其声明函中为微型企业,不符合。 |
| 4 | 吉林茂辉科技有限公司 | 不通过 | - | - | 无机前处理用通风橱应为小型企业,声明函中承诺为微型,中小企业声明函中无机前处理通风橱厂家应为小型企业,其声明函中为微型企业,不符合。 |
3.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 1 | 大连市检验检测认证技术服务中心2025年度仪器设备采购项目-药品阴凉柜等 | 有效供应商不足三家 | |
| 2 | 大连市检验检测认证技术服务中心2025年度仪器设备采购项目-多导生理记录仪等 | 有效供应商不足三家 | |
| 3 | 大连市检验检测认证技术服务中心2025年度仪器设备采购项目-药品冷冻柜等 | 有效供应商不足三家 | |
| 5 | 大连市检验检测认证技术服务中心2025年度仪器设备采购项目-快速粘度分析仪等 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 大连市检验检测认证技术服务中心2025年度仪器设备采购项目-全自动高通量平行浓缩仪等 | 全自动高通量平行浓缩仪 | 莱伯泰科 | M64 | 1 | 10800 |
| 2 | 大连市检验检测认证技术服务中心2025年度仪器设备采购项目-全自动高通量平行浓缩仪等 | 无机前处理用通风橱(定制) | 创博时代 | CB-T1-1800 | 1 | 42000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郭智,聂俊(第4标项名称采购人代表),郝成文,李颖,邹龙江
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:中标金额的1.5%
2.代理服务收费金额(元):2250
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:大连市检验检测认证技术服务中心(本级)
地 址:辽宁省大连市沙河口区黄河路888A
联系方式:0411-84255312
2.采购代理机构信息
名 称:大连鸿沨招标代理有限公司
地 址:大连市中山区港湾街2号海景酒店14层J座
联系方式:82820228
3.项目联系方式
项目联系人:安妮
电 话:82820228
附件信息:
4.中心仪器设备 招标文件发售版.doc
709.8K
中小企业声明函
216.5K

