| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2026年两违清拆、复耕复绿及市容市貌整治服务 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 惠州市惠城区人民政府水口街道办事处 | ||
| 行政区域 | 惠城区 | 公告时间 | 2025年11月27日 16:08 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 颜文达,黄翠眉,曾志航 | ||
| 总成交金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 黄工 | ||
| 项目联系电话 | 0752-2526823 | ||
| 采购单位 | 惠州市惠城区人民政府水口街道办事处 | ||
| 采购单位地址 | 惠州市惠城区人民政府水口街道办事处德政路一号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0752-2312609 | ||
| 代理机构名称 | 广东思度项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 惠州市惠城区四环路万象天汇广场万象国际写字楼14栋1604室 | ||
| 代理机构联系方式 | 0752-2526823 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(惠州市德政市政工程有限公司).pdf | ||
| 附件2 | 2026年两违清拆、复耕复绿及市容市貌整治服务报价明细附件.zip | ||
| 附件3 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(惠州市粤百通建设工程有限公司).pdf | ||
| 附件4 | 合同包3:中小企业或残疾人福利单位声明函(惠州市德政市政工程有限公司).pdf | ||
合同包1(2026年两违清拆服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 惠州市粤百通建设工程有限公司 | 惠州市惠城区三栋镇竹园路15号中洲御郡华府3栋1单元2层02号房 | 下浮率:3.00% |
合同包2(2026年市容市貌整治服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 惠州市德政市政工程有限公司 | 1037549610@qq.com | 下浮率:12.00% |
合同包3(2026年复耕复绿服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 惠州市德政市政工程有限公司 | 1037549610@qq.com | 下浮率:12.00% |
合同包1(2026年两违清拆服务):
服务类(惠州市粤百通建设工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 2026年两违清拆服务 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 |
合同包2(2026年市容市貌整治服务):
服务类(惠州市德政市政工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服务 | 2026年市容市貌整治服务 | 按磋商文件要求的服务范围执行 | 按磋商文件要求的服务要求执行 | 按磋商文件要求的服务时间执行 | 按磋商文件要求的服务标准执行 |
合同包3(2026年复耕复绿服务):
服务类(惠州市德政市政工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他服务 | 2026年复耕复绿服务 | 按磋商文件要求的服务范围执行 | 按磋商文件要求的服务要求执行 | 按磋商文件要求的服务时间执行 | 按磋商文件要求的服务标准执行 |
颜文达(采购人代表)、黄翠眉、曾志航
| 代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准: | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2026年两违清拆服务 | 1.0 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 2026年市容市貌整治服务 | 1.0 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 2026年复耕复绿服务 | 1.0 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2026年两违清拆服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠州市粤百通建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 35.00 | 9.92 | 87.92 | 1 | 1 |
| 广东富邦建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.33 | 29.00 | 9.87 | 73.20 | 2 | 2 |
| 惠州市国忠建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 32.33 | 29.00 | 10.00 | 71.33 | 3 | 3 |
合同包2(2026年市容市貌整治服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠州市德政市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 50.33 | 30.00 | 10.00 | 90.33 | 1 | 1 |
| 广东大筑建工有限公司 | 通过 | 通过 | 34.67 | 17.00 | 9.67 | 61.34 | 2 | 2 |
| 广东达冠建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 17.00 | 9.89 | 59.89 | 3 | 3 |
合同包3(2026年复耕复绿服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠州市德政市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 51.33 | 30.00 | 10.00 | 91.33 | 1 | 1 |
| 广东达冠建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 17.00 | 9.89 | 60.89 | 2 | 2 |
| 广东大筑建工有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 17.00 | 9.67 | 57.67 | 3 | 3 |
名 称:惠州市惠城区人民政府水口街道办事处
地 址:惠州市惠城区人民政府水口街道办事处德政路一号
联系方式:0752-2312609
名 称:广东思度项目管理有限公司
地 址:惠州市惠城区四环路万象天汇广场万象国际写字楼14栋1604室
联系方式:0752-2526823
项目联系人:黄工
电 话:0752-2526823
广东思度项目管理有限公司
2025年11月27日