| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 不动产登记系统升级和安全防护 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 丰林县自然资源局 | ||
| 行政区域 | 丰林县 | 公告时间 | 2025年08月01日 10:41 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 张微,刘加森,焦仲达 | ||
| 总成交金额 | ¥75.675000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张春景 | ||
| 项目联系电话 | 18646076855 | ||
| 采购单位 | 丰林县自然资源局 | ||
| 采购单位地址 | 丰林县新青镇鹤翔二期B2号楼 | ||
| 采购单位联系方式 | 18304580055 | ||
| 代理机构名称 | 黑龙江禹顺工程项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市松北区黑龙江省哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场19号楼(创新一路699号)B535-1室 | ||
| 代理机构联系方式 | 18646076855 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 开标记录表.zip | ||
| 附件2 | 不动产登记系统升级和安全防护报价明细附件.pdf | ||
合同包1(不动产登记系统升级和安全防护):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江省振楠科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道里区工部街42号1层109室 | 756,750.00元 |
合同包1(不动产登记系统升级和安全防护):
服务类(黑龙江省振楠科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 软件集成实施服务 | 不动产登记系统升级和安全防护 | 不动产登记系统升级和安全防护 | 依照招标文件要求符合采购要求及国家相关标准 | 合同签订后至2025年12月31日 | 依照招标文件要求 符合采购要求及国家相关标准 | 756,750.00 |
张微、刘加森、焦仲达(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 详见采购文件 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 不动产登记系统升级和安全防护 | 1.1351 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(不动产登记系统升级和安全防护):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省振楠科技有限公司 | 通过 | 通过 | 82.67 | 5.00 | 10.00 | 97.67 | 756,750.00 | 756,750.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江省四色科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 77.50 | 0.00 | 9.98 | 87.48 | 758,000.00 | 758,000.00 | 2 | 2 | |
| 黑龙江威思普易网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 76.17 | 0.00 | 9.97 | 86.14 | 759,180.00 | 759,180.00 | 3 | 3 |
名称:丰林县自然资源局
地址:丰林县新青镇鹤翔二期B2号楼
联系方式:18304580055
名称:黑龙江禹顺工程项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市松北区黑龙江省哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场19号楼(创新一路699号)B535-1室
联系方式:18646076855
项目联系人:张春景
电话:18646076855
黑龙江禹顺工程项目管理有限公司
2025年08月01日