| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 连江航运枢纽除险加固及设备维修 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 广东省北江航道事务中心清远航道所 | ||
| 行政区域 | 广东省 | 公告时间 | 2025年07月30日 16:59 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 严丽晶,雷维杰,梁少媚 | ||
| 总成交金额 | ¥359.200000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 严丽仪 | ||
| 项目联系电话 | 0763-3390271 | ||
| 采购单位 | 广东省北江航道事务中心清远航道所 | ||
| 采购单位地址 | 广东省清远市清城区永嘉街13号首层、二层 | ||
| 采购单位联系方式 | 0763-3326465 | ||
| 代理机构名称 | 清远市弘粤咨询服务有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 清远市清城区人民东路碧桂园未来时光21栋4层420号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0763-3390271 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:报价明细附件(广东嘉鑫建设工程有限公司).pdf | ||
| 附件2 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东嘉鑫建设工程有限公司).pdf | ||
合同包1(连江航运枢纽除险加固及设备维修):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东嘉鑫建设工程有限公司 | 广东省湛江市麻章区湖光镇临西群麻坡村村后疏港大道南侧388号楼房第五层 | 3,592,000.00元 |
合同包1(连江航运枢纽除险加固及设备维修):
工程类(广东嘉鑫建设工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 堤坝工程施工 | 连江航运枢纽除险加固及设备维修 | 响应磋商文件要求 | 合同生效之日起180日内完成 | 周远托 | 粤1502006200801414 | 3,592,000.0000 |
严丽晶、雷维杰、梁少媚
| 代理服务收费标准 | 收费标准参照国家计委“计价格[2002]1980号文”规定,以成交金额为计算基础按差额定率累进法计算收取,最低收取陆仟元整(¥6,000.00元)。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 连江航运枢纽除险加固及设备维修 | 2.8144 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(连江航运枢纽除险加固及设备维修):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东嘉鑫建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.33 | 15.00 | 30.00 | 81.33 | 1 | 1 |
| 广东一号港航建设有限公司 | 通过 | 通过 | 30.67 | 10.00 | 29.52 | 70.19 | 2 | 2 |
| 广东海工建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.67 | 10.00 | 29.20 | 67.87 | 3 | 3 |
| 广东小牛建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 25.67 | 3.00 | 28.49 | 57.16 | 4 |
名 称:广东省北江航道事务中心清远航道所
地 址:广东省清远市清城区永嘉街13号首层、二层
联系方式:0763-3326465
名 称:清远市弘粤咨询服务有限公司
地 址:清远市清城区人民东路碧桂园未来时光21栋4层420号
联系方式:0763-3390271
项目联系人:严丽仪
电 话:0763-3390271
清远市弘粤咨询服务有限公司
2025年07月30日