| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2025年执法船艇燃油(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 海南省海洋和渔业监察总队 | ||
| 行政区域 | 海南省 | 公告时间 | 2025年06月05日 08:41 |
| 评审专家名单 | 孙中亮,邓赛珍,赵郁怡,林明碧,王映俊,何启勇,吴曹江 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张军华 | ||
| 项目联系电话 | 0898-65333992 | ||
| 采购单位 | 海南省海洋和渔业监察总队 | ||
| 采购单位地址 | 海南省海口市美兰区白驹12号 | ||
| 采购单位联系方式 | 13876091100 | ||
| 代理机构名称 | 海南中穗项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 海南省海口市美兰区大英山东一路10号海阔天空国瑞城(铂仕苑)3#住宅楼21层2-2101房 | ||
| 代理机构联系方式 | 0898-65333992 | ||
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 中国石化销售股份有限公司海南石油分公司 | 海南省 | 13,490,000.00元 | A07070103-柴油(折扣):86.5% | 81.34 |
采购包1(2025年执法船艇燃油):
货物类(中国石化销售股份有限公司海南石油分公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 柴油 | A07070103-柴油 | 中国石化 | GB19147-2016(Ⅵ)国六车用柴油 | 1 | 元 | 0.00 | 0.00 |
| 采购人代表: | 何启勇 、 吴曹江 |
| 评审专家: | 孙中亮 、 邓赛珍 、 赵郁怡 、 林明碧 、 王映俊 |
代理服务费收费标准:
参照琼价费管【2011】225号文收费标准计算,¥69870.00元(人民币:陆万玖仟捌佰柒拾元整)。
代理服务费收费金额:
合同包12025年执法船艇燃油:6.987万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石化销售股份有限公司海南石油分公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 27.00 | 29.48 | 81.34 | 1 | 1 |
| 海南国盛石油有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 23.00 | 28.98 | 79.41 | 2 | 2 |
| 中石化燃料油(海南)有限公司 | 通过 | 通过 | 30.15 | 11.00 | 30.00 | 71.15 | 3 | 3 |
| 中国船舶燃料湛江有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:式样、签署和盖章评审不通过 | |||||||
| 海南大聚能源有限公司文昌分公司 | 不通过符合性审查,原因是:无认定为“投标无效”的其他情形评审不通过 | |||||||
| 海南澳宝科技有限公司 | ||||||||
| 江苏鑫甪通能源科技有限公司 | ||||||||
| 海南创贸实业有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:参加本次政府采购活动前三年内,投标人在经营活动中无环保类行政处罚记录,须提供承诺函并加盖单位公章,格式自拟评审不通过 | |||||||
| 中油海供(海南)石油化工有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:式样、签署和盖章评审不通过 | |||||||
| 珠海中燃石油有限公司 | ||||||||
名称:海南省海洋和渔业监察总队
地址:海南省海口市美兰区白驹12号
联系方式:13876091100
名称:海南中穗项目管理有限公司
地址:海南省海口市美兰区大英山东一路10号海阔天空国瑞城(铂仕苑)3#住宅楼21层2-2101房
联系方式:0898-65333992
项目联系人:张军华
电话:0898-65333992
海南中穗项目管理有限公司
2025年06月05日