库内 | |||||
品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 4.50左右 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 5.20-5.30 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.5cm | 5.80左右 | 持平 |
市场动态:
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
- 暂无
- 1月24日莱芜大蒜价格行情(平稳…
库内 | |||||
品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 4.50左右 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 5.20-5.30 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.5cm | 5.80左右 | 持平 |
市场动态:
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明