公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 华南理工大学微纳米粒度分析仪/生物质预处理中心采购项目 | ||
| 品目 | 货物/设备/仪器仪表/试验仪器及装置/其他试验仪器及装置,货物/设备/仪器仪表/分析仪器/光学式分析仪器 | ||
| 采购单位 | 华南理工大学 | ||
| 行政区域 | 广东省 | 公告时间 | 2025年11月27日 21:08 |
| 评审专家名单 | 评审委员会总人数:5 随机抽取专家名单:严丽(组长)、王潇洲、文燕、纪春阳;采购人代表名单:庞春生 | ||
| 总中标金额 | ¥106.100000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李小姐、滕小姐 | ||
| 项目联系电话 | 020-85165610 | ||
| 采购单位 | 华南理工大学 | ||
| 采购单位地址 | 广州市天河区五山路381号 | ||
| 采购单位联系方式 | 郭老师、文老师020-87112962 | ||
| 代理机构名称 | 广东志正招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 杨小姐 020-87554018、85165610 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 中小企业声明函-广州市诚屹进出口有限公司(1).pdf | ||
| 附件2 | SCUT-HW-ZB20250032号 华南理工大学微纳米粒度分析仪、生物质预处理中心采购项目(发布稿11.5)已盖章(1).pdf | ||
| 附件3 | 中小企业声明函-德瑞科仪(广州)科技有限公司(1).pdf | ||
一、项目编号:SCUT-HW-ZB20250032号(招标文件编号:SCUT-HW-ZB20250032号)
二、项目名称:华南理工大学微纳米粒度分析仪/生物质预处理中心采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:(包组1)广州市诚屹进出口有限公司
供应商地址:广州高新技术产业开发区科研路2号自编4栋306
中标(成交)金额:67.2000000(万元)
供应商名称:(包组2)德瑞科仪(广州)科技有限公司
供应商地址:广州市白云区永平街丛云路816号九楼B902室
中标(成交)金额:38.9000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | (包组1)广州市诚屹进出口有限公司 | 高速离心机、冷冻干燥机1、全自动氮吹浓缩仪 | 湘仪、新芝、三研科技等 | H2500R-2、SCIENTZ-2OF/A、MPA-15F等 | 1套 | 672000.00 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 2 | (包组2)德瑞科仪(广州)科技有限公司 | 微纳米粒度分析仪(纳米粒度电位仪、激光粒度仪) | 微纳颗粒 | Winner601、Winner2309 | 1套 | 389000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:5 随机抽取专家名单:严丽(组长)、王潇洲、文燕、纪春阳;采购人代表名单:庞春生
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件规定收取。包组1:0.8064万元(人民币);包组2:0.4668万元(人民币)
本项目代理费总金额:1.273200 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1、包组1中标供应商的评审总得分为91.70分;包组2中标供应商的评审总得分为91.86分
2、各有关当事人对中标/成交结果公告有异议的,可以在中标/成交公告期限届满之日起7个工作日内,以书面原件形式提出明确的请求并提供必要的证明材料,一次性向采购代理机构提出质疑。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:华南理工大学
地址:广州市天河区五山路381号
联系方式:郭老师、文老师020-87112962
2.采购代理机构信息
名 称:广东志正招标有限公司
地 址:广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼
联系方式:杨小姐 020-87554018、85165610
3.项目联系方式
项目联系人:李小姐、滕小姐
电 话: 020-85165610



0 条