品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫杂铜 | 干净 | 59300-59500 | 元/吨 | | 河北保定 | 2024-12-03 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 68400-68700 | 元/吨 | | 河北保定 | 2024-12-03 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 65300-65500 | 元/吨 | | 河北保定 | 2024-12-03 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 47800-48000 | 元/吨 | | 河北保定 | 2024-12-03 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 43400-43600 | 元/吨 | | 河北保定 | 2024-12-03 | 不含税 |
废黄铜 | | 48500-48700 | 元/吨 | | 河北保定 | 2024-12-03 | 不含税 |
0 条