6月2日华通有色铜价最低66220最高66480,均价66350,较昨日上涨540。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
1#铜 | 66220 | 66480 | 66350 | 540 | 65588.33 | 65270 | 06-02 |
1#铜 | 65450 | 66170 | 65810 | 550 | 65493.33 | 64862 | 06-01 |
1#铜 | 65120 | 65400 | 65260 | -435 | 65093.33 | 64655 | 05-31 |
1#铜 | 65520 | 65870 | 65695 | 170 | 64451.67 | 64575 | 05-30 |
1#铜 | 65250 | 65800 | 65525 | 1465 | 64018.33 | 64564 | 05-29 |
1#铜 | 63960 | 64160 | 64060 | 290 | 64430 | 64891 | 05-26 |
1#铜 | 63560 | 63980 | 63770 | -455 | 64996.67 | 65347 | 05-25 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 华通有色现货铜价66350上涨540(2023年6月2日)
本文链接: http://0447.cn/news/show-232024.html (转载时请保留)
0 条