2023年05月29日猎差09为850,南海有色佛山电解铜预测最低65100最高65300,均值65200,上涨850。仅供参考。
近30天铜价预测数据
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
佛山电解铜 | - | - | - | - | 05-29 |
预测值 | 65100 | 65300 | 65200 | 850 | |
佛山电解铜 | 64250 | 64450 | 64350 | 550 | 05-26 |
预测值 | 63960 | 64160 | 64060 | 260 | |
佛山电解铜 | 63700 | 63900 | 63800 | -400 | 05-25 |
预测值 | 63350 | 63550 | 63450 | -750 | |
佛山电解铜 | 64100 | 64300 | 64200 | -800 | 05-24 |
预测值 | 64310 | 64510 | 64410 | -590 | |
佛山电解铜 | 64900 | 65100 | 65000 | -200 | 05-23 |
预测值 | 65070 | 65270 | 65170 | -30 | |
佛山电解铜 | 65100 | 65300 | 65200 | -450 | 05-22 |
预测值 | 65370 | 65570 | 65470 | -180 | |
佛山电解铜 | 65550 | 65750 | 65650 | -250 | 05-19 |
预测值 | 65500 | 65700 | 65600 | -300 | |
佛山电解铜 | 65800 | 66000 | 65900 | 1300 | 05-18 |
预测值 | 65520 | 65720 | 65620 | 1020 | |
佛山电解铜 | 64500 | 64700 | 64600 | -350 | 05-17 |
预测值 | 64430 | 64630 | 64530 | -420 | |
佛山电解铜 | 64850 | 65050 | 64950 | 350 | 05-16 |
预测值 | 64700 | 64900 | 64800 | 200 | |
佛山电解铜 | 64500 | 64700 | 64600 | -150 | 05-15 |
预测值 | 64760 | 64960 | 64860 | 110 | |
佛山电解铜 | 64650 | 64850 | 64750 | -1850 | 05-12 |
预测值 | 64500 | 64700 | 64600 | -2000 | |
佛山电解铜 | 66500 | 66700 | 66600 | -600 | 05-11 |
预测值 | 66430 | 66630 | 66530 | -670 | |
佛山电解铜 | 67100 | 67300 | 67200 | -250 | 05-10 |
预测值 | 67300 | 67500 | 67400 | -50 | |
佛山电解铜 | 67350 | 67550 | 67450 | 300 | 05-09 |
预测值 | 67290 | 67490 | 67390 | 240 | |
佛山电解铜 | 67050 | 67250 | 67150 | 500 | 05-08 |
预测值 | 66780 | 66980 | 66880 | 230 | |
佛山电解铜 | 66550 | 66750 | 66650 | -550 | 05-05 |
预测值 | 66690 | 66890 | 66790 | -410 | |
佛山电解铜 | 67100 | 67300 | 67200 | -150 | 05-04 |
预测值 | 67230 | 67430 | 67330 | -20 |
0 条