2024年12月6日LME电子盘3月期铜开盘报9079.5,北京时间21:00最新价9129.5上涨55.0或0.61%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铜电3 | 9129.5 | 55.0 | +0.61% | 9079.5 | 9178.0 | 9063.0 | 9074.5 | 0 | 0 | 21:00 |
伦镍电3 | 16060.0 | 86.0 | +0.54% | 15970.0 | 16115.0 | 15970.0 | 15974.0 | 0 | 0 | 21:00 |
伦锡电3 | 29205.0 | 40.0 | +0.14% | 29200.0 | 29400.0 | 28990.0 | 29165.0 | 0 | 0 | 21:00 |
伦铅电3 | 2095.5 | -3.0 | -0.14% | 2091.5 | 2102.5 | 2088.5 | 2098.5 | 0 | 0 | 21:00 |
伦锌电3 | 3088.5 | -30.0 | -0.96% | 3110.5 | 3130.5 | 3083.0 | 3118.5 | 0 | 0 | 21:00 |
伦铝电3 | 2595.0 | -44.0 | -1.67% | 2633.0 | 2637.5 | 2589.5 | 2639.0 | 0 | 0 | 21:00 |
0 条