2024年12月6日LME电子盘3月期铜开盘报9079.5,北京时间10:00最新价9065.5下跌9或0.10%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦镍电3 | 16005.0 | 31.0 | +0.19% | 15970.0 | 16025.0 | 15970.0 | 15974.0 | 0 | 0 | 10:00 |
伦铜电3 | 9065.5 | -9.0 | -0.10% | 9079.5 | 9084.5 | 9065.0 | 9074.5 | 0 | 0 | 10:00 |
伦铅电3 | 2091.5 | -7.0 | -0.33% | 2091.5 | 2094.0 | 2089.5 | 2098.5 | 0 | 0 | 10:00 |
伦铝电3 | 2627.0 | -12.0 | -0.45% | 2633.0 | 2637.5 | 2625.0 | 2639.0 | 0 | 0 | 10:00 |
伦锡电3 | 29010.0 | -155.0 | -0.53% | 29200.0 | 29210.0 | 28990.0 | 29165.0 | 0 | 0 | 10:00 |
伦锌电3 | 3096.0 | -22.5 | -0.72% | 3110.5 | 3115.5 | 3095.0 | 3118.5 | 0 | 0 | 10:00 |
0 条