2024年12月5日LME电子盘3月期铜开盘报9102,北京时间18:00最新价9099上涨16.0或0.18%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦锡电3 | 29220.0 | 186.0 | +0.64% | 29090.0 | 29300.0 | 28940.0 | 29034.0 | 0 | 0 | 18:00 |
伦铅电3 | 2094.5 | 8.0 | +0.38% | 2087.5 | 2099.0 | 2081.0 | 2086.5 | 0 | 0 | 18:00 |
伦锌电3 | 3109.0 | 10.0 | +0.32% | 3084.0 | 3127.0 | 3070.5 | 3099.0 | 0 | 0 | 18:00 |
伦铜电3 | 9099.0 | 16.0 | +0.18% | 9102.0 | 9149.5 | 9064.5 | 9083.0 | 0 | 0 | 18:00 |
伦铝电3 | 2638.0 | -8.5 | -0.32% | 2638.0 | 2649.0 | 2626.0 | 2646.5 | 0 | 0 | 18:00 |
伦镍电3 | 15980.0 | -127.0 | -0.79% | 16100.0 | 16100.0 | 15910.0 | 16107.0 | 0 | 0 | 18:00 |
0 条