品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 94-95% | 64550-64850 | 元/吨 | | 天津地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 63500-63700 | 元/吨 | | 天津地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 37950-38150 | 元/吨 | | 天津地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 65300-65600 | 元/吨 | | 天津地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69350-69550 | 元/吨 | | 天津地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
0 条