品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75290-75390 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-16 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75290-75330 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-16 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74400-74500 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-16 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74450-74490 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-16 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58590-59670 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-16 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78200-78500 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-16 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78550-78750 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-16 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 79250-80050 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-12-16 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 79240-79840 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-12-16 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 61150-61350 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-12-16 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59950-60350 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-16 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62450-62650 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-16 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60450-61450 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-12-16 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62250-62850 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-12-16 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79370-79730 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-12-16 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58930-59730 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-16 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 77920-78780 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-16 | 含税 |
0 条