本周(2023.5.29-2023.6.2)上海现货电解铜价格周均价65821元/吨,较上周上涨1257,周内最高价66265,最低价65280。
2023年06月02日上海现货电解铜价格走势图
1)2023年上海现货电解铜价格(周均价)走势图
2)上海现货电解铜价格(周均价)统计数据
日期 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|
2023-06-02 | 65821 | 1257 |
2023-05-26 | 64564 | -655 |
2023-05-19 | 65219 | -1464 |
2023-05-12 | 66683 | -267 |
2023-05-05 | 66950 | -704 |
2023-04-28 | 67654 | -1928 |
2023-04-21 | 69582 | 306 |
2023-04-14 | 69276 | 167.25 |
2023-04-07 | 69108.75 | -471.25 |
2023-03-31 | 69580 | 1367 |
2023-03-24 | 68213 | -52 |
2023-03-17 | 68265 | -939 |
2023-03-10 | 69204 | 22 |
2023-03-03 | 69182 | -479 |
2023-02-24 | 69661 | 1098 |
2023-02-17 | 68563 | 449 |
2023-02-10 | 68114 | -1107 |
2023-02-03 | 69221 | -60 |
2023-01-20 | 69281 | 1847 |
2023-01-13 | 67434 | 2340.25 |
2023-01-06 | 65093.75 | -1050.25 |
2022-12-30 | 66144 | -37 |
0 条