2024年12月4日LME电子盘3月期铜开盘报9085.5,北京时间22:00最新价9091下跌20.5或0.22%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铝电3 | 2626.5 | 17.0 | +0.65% | 2607.0 | 2627.0 | 2603.0 | 2609.5 | 0 | 0 | 22:00 |
伦镍电3 | 16100.0 | 85.0 | +0.53% | 16040.0 | 16205.0 | 15995.0 | 16015.0 | 0 | 0 | 22:00 |
伦锡电3 | 28930.0 | 106.0 | +0.37% | 28720.0 | 28980.0 | 28720.0 | 28824.0 | 0 | 0 | 22:00 |
伦铅电3 | 2075.5 | -4.0 | -0.19% | 2078.0 | 2086.0 | 2063.0 | 2079.5 | 0 | 0 | 22:00 |
伦铜电3 | 9091.0 | -20.5 | -0.22% | 9085.5 | 9125.5 | 9041.0 | 9111.5 | 0 | 0 | 22:00 |
伦锌电3 | 3084.5 | -11.0 | -0.36% | 3095.0 | 3112.0 | 3070.0 | 3095.5 | 0 | 0 | 22:00 |
0 条