2024年12月4日LME电子盘3月期铜开盘报9085.5,北京时间20:00最新价9081下跌30.5或0.33%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦镍电3 | 16090.0 | 75.0 | +0.47% | 16040.0 | 16205.0 | 16020.0 | 16015.0 | 0 | 0 | 20:00 |
伦铝电3 | 2618.5 | 9.0 | +0.34% | 2607.0 | 2624.5 | 2603.0 | 2609.5 | 0 | 0 | 20:00 |
伦锡电3 | 28825.0 | 1.0 | +0.00% | 28720.0 | 28980.0 | 28720.0 | 28824.0 | 0 | 0 | 19:59 |
伦锌电3 | 3092.5 | -3.0 | -0.10% | 3095.0 | 3112.0 | 3083.0 | 3095.5 | 0 | 0 | 20:00 |
伦铜电3 | 9081.0 | -30.5 | -0.33% | 9085.5 | 9125.5 | 9067.0 | 9111.5 | 0 | 0 | 20:00 |
伦铅电3 | 2072.0 | -7.5 | -0.36% | 2078.0 | 2086.0 | 2063.0 | 2079.5 | 0 | 0 | 20:00 |
0 条