2024年12月4日LME电子盘3月期铜开盘报9085.5,北京时间19:00最新价9086下跌25.5或0.28%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦镍电3 | 16145.0 | 130.0 | +0.81% | 16040.0 | 16205.0 | 16020.0 | 16015.0 | 0 | 0 | 19:00 |
伦铝电3 | 2618.0 | 8.5 | +0.33% | 2607.0 | 2624.5 | 2603.0 | 2609.5 | 0 | 0 | 19:00 |
伦锡电3 | 28850.0 | 26.0 | +0.09% | 28720.0 | 28980.0 | 28720.0 | 28824.0 | 0 | 0 | 19:00 |
伦锌电3 | 3097.0 | 1.5 | +0.05% | 3095.0 | 3112.0 | 3083.0 | 3095.5 | 0 | 0 | 19:00 |
伦铜电3 | 9086.0 | -25.5 | -0.28% | 9085.5 | 9125.5 | 9067.0 | 9111.5 | 0 | 0 | 19:00 |
伦铅电3 | 2072.5 | -7.0 | -0.34% | 2078.0 | 2086.0 | 2069.5 | 2079.5 | 0 | 0 | 19:00 |
0 条