5月23日南海有色铜价最低64900最高65100,均价65000,较昨日下跌200。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
佛山电解铜 | 64900 | 65100 | 65000 | -200 | 65583.33 | 65260 | 05-23 |
佛山电解铜 | 65100 | 65300 | 65200 | -450 | 65383.33 | 65140 | 05-22 |
佛山电解铜 | 65550 | 65750 | 65650 | -250 | 65150 | 64960 | 05-19 |
佛山电解铜 | 65800 | 66000 | 65900 | 1300 | 64716.67 | 65100 | 05-18 |
佛山电解铜 | 64500 | 64700 | 64600 | -350 | 64766.67 | 65620 | 05-17 |
佛山电解铜 | 64850 | 65050 | 64950 | 350 | 65316.67 | 66120 | 05-16 |
佛山电解铜 | 64500 | 64700 | 64600 | -150 | 66183.33 | 66630 | 05-15 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 南海有色(灵通)现货铜价65000下跌200(2023年5月23日)
本文链接: http://0447.cn/news/show-234749.html (转载时请保留)
0 条