品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 68200-68600 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 65250-65650 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 64600-64800 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43700-44100 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43400-43800 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68600-69000 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
0 条