品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
干净通讯线铜米 | - | 68900-69100 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-20 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 65500-65700 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-20 | 不含税 |
特紫铜 | - | 68600-68800 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-20 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 61900-62100 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-20 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 45500-45700 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-20 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 43900-44100 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-20 | 不含税 |
0 条