12月20日讯,今日国际现货白银开盘于29.05美元/盎司,白银T+D开盘于7497.00元/千克。
今日现货白银价格最新价(2024年12月20日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 28.92 | 美元/盎司 | 12月20日 |
白银T+D | 7373.00 | 元/千克 | 12月20日 |
12月20日讯,今日国际现货白银开盘于29.05美元/盎司,白银T+D开盘于7497.00元/千克。
今日现货白银价格最新价(2024年12月20日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 28.92 | 美元/盎司 | 12月20日 |
白银T+D | 7373.00 | 元/千克 | 12月20日 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日现货白银价格是多少(2024年12月20日)
本文链接: http://0447.cn/news/show-237225.html (转载时请保留)
0 条