为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2024年12月20日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 28.92 | 29.05 | 28.89 | 12月20日 9:3:9 | ||||||
白银t+d | 7373.00 | 7497.00 | 7353.00 | 12月20日 9:3:9 | ||||||
纸白银(人民币) | 6.78 | 6.83 | 6.74 | 12月20日 9:3:9 |
为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2024年12月20日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 28.92 | 29.05 | 28.89 | 12月20日 9:3:9 | ||||||
白银t+d | 7373.00 | 7497.00 | 7353.00 | 12月20日 9:3:9 | ||||||
纸白银(人民币) | 6.78 | 6.83 | 6.74 | 12月20日 9:3:9 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日白银行情走势查询(2024年12月20日)
本文链接: http://0447.cn/news/show-237825.html (转载时请保留)
0 条