5月26日上海现货(物贸)铜价最低64060最高64150,均价64105,较昨日上涨275。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铜 | 64060 | 64150 | 64105 | 275 | 64438.33 | 64850 | 05-26 |
铜 | 63790 | 63870 | 63830 | -370 | 64961.67 | 65296 | 05-25 |
铜 | 64140 | 64260 | 64200 | -1085 | 65406.67 | 65398 | 05-24 |
铜 | 65250 | 65320 | 65285 | -115 | 65665 | 65375 | 05-23 |
铜 | 65340 | 65460 | 65400 | -135 | 65435 | 65219 | 05-22 |
铜 | 65460 | 65610 | 65535 | -525 | 65313.33 | 65031 | 05-19 |
铜 | 65960 | 66160 | 66060 | 1350 | 64833.33 | 65150 | 05-18 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 上海现货(物贸)铜价64105上涨275(2023年5月26日)
本文链接: http://0447.cn/news/show-238318.html (转载时请保留)
0 条