2024年12月4日LME电子盘3月期铜开盘报9085.5,北京时间23:00最新价9105下跌6.5或0.07%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铝电3 | 2639.5 | 30.0 | +1.15% | 2607.0 | 2644.0 | 2603.0 | 2609.5 | 0 | 0 | 23:00 |
伦锡电3 | 28995.0 | 171.0 | +0.59% | 28720.0 | 29040.0 | 28720.0 | 28824.0 | 0 | 0 | 23:00 |
伦镍电3 | 16105.0 | 90.0 | +0.56% | 16040.0 | 16205.0 | 15995.0 | 16015.0 | 0 | 0 | 23:00 |
伦铅电3 | 2082.0 | 2.5 | +0.12% | 2078.0 | 2086.0 | 2063.0 | 2079.5 | 0 | 0 | 23:00 |
伦铜电3 | 9105.0 | -6.5 | -0.07% | 9085.5 | 9125.5 | 9041.0 | 9111.5 | 0 | 0 | 23:00 |
伦锌电3 | 3090.5 | -5.0 | -0.16% | 3095.0 | 3112.0 | 3070.0 | 3095.5 | 0 | 0 | 23:00 |
0 条