2024年12月4日LME电子盘3月期铜开盘报9085.5,北京时间18:00最新价9093.5下跌18或0.20%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦镍电3 | 16185.0 | 170.0 | +1.06% | 16040.0 | 16205.0 | 16020.0 | 16015.0 | 0 | 0 | 18:00 |
伦铝电3 | 2615.0 | 5.5 | +0.21% | 2607.0 | 2624.5 | 2603.0 | 2609.5 | 0 | 0 | 18:00 |
伦锡电3 | 28875.0 | 51.0 | +0.18% | 28720.0 | 28980.0 | 28720.0 | 28824.0 | 0 | 0 | 17:57 |
伦锌电3 | 3100.0 | 4.5 | +0.15% | 3095.0 | 3112.0 | 3083.0 | 3095.5 | 0 | 0 | 18:00 |
伦铅电3 | 2077.0 | -2.5 | -0.12% | 2078.0 | 2086.0 | 2069.5 | 2079.5 | 0 | 0 | 18:00 |
伦铜电3 | 9093.5 | -18.0 | -0.20% | 9085.5 | 9125.5 | 9067.0 | 9111.5 | 0 | 0 | 18:00 |
0 条