2024年12月4日LME电子盘3月期铜开盘报9085.5,北京时间10:10最新价9092下跌19.5或0.21%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦镍电3 | 16105.0 | 90.0 | +0.56% | 16040.0 | 16125.0 | 16020.0 | 16015.0 | 0 | 0 | 10:10 |
伦铅电3 | 2079.5 | 0.0 | 0.00% | 2078.0 | 2082.0 | 2069.5 | 2079.5 | 0 | 0 | 10:10 |
伦锡电3 | 28795.0 | -29.0 | -0.10% | 28720.0 | 28850.0 | 28720.0 | 28824.0 | 0 | 0 | 10:10 |
伦铜电3 | 9092.0 | -19.5 | -0.21% | 9085.5 | 9111.5 | 9085.5 | 9111.5 | 0 | 0 | 10:10 |
伦铝电3 | 2603.0 | -6.5 | -0.25% | 2607.0 | 2611.0 | 2603.0 | 2609.5 | 0 | 0 | 10:10 |
伦锌电3 | 3086.0 | -9.5 | -0.31% | 3095.0 | 3100.5 | 3086.0 | 3095.5 | 0 | 0 | 10:10 |
0 条