4月24日长江有色铜价最低68570最高68610,均价68590,较昨日下跌360。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
1#铜 | 68570 | 68610 | 68590 | -360 | 69426.67 | 69594 | 04-24 |
1#铜 | 68930 | 68970 | 68950 | -620 | 69673.33 | 69896 | 04-21 |
1#铜 | 69550 | 69590 | 69570 | -190 | 69816.67 | 69882 | 04-20 |
1#铜 | 69740 | 69780 | 69760 | 70 | 70050 | 69794 | 04-19 |
1#铜 | 69670 | 69710 | 69690 | -310 | 69986.67 | 69610 | 04-18 |
1#铜 | 69980 | 70020 | 70000 | -460 | 69760 | 69412 | 04-17 |
1#铜 | 70440 | 70480 | 70460 | 960 | 69196.67 | 69112 | 04-14 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 长江有色现货铜价68590下跌360(2023年4月24日)
本文链接: http://0447.cn/news/show-241604.html (转载时请保留)
0 条