2023年05月15日猎差09为110,南海有色佛山电解铜预测最低64760最高64960,均值64860,上涨110。仅供参考。
近30天铜价预测数据
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
佛山电解铜 | - | - | - | - | 05-15 |
预测值 | 64760 | 64960 | 64860 | 110 | |
佛山电解铜 | 64650 | 64850 | 64750 | -1850 | 05-12 |
预测值 | 64500 | 64700 | 64600 | -2000 | |
佛山电解铜 | 66500 | 66700 | 66600 | -600 | 05-11 |
预测值 | 66430 | 66630 | 66530 | -670 | |
佛山电解铜 | 67100 | 67300 | 67200 | -250 | 05-10 |
预测值 | 67300 | 67500 | 67400 | -50 | |
佛山电解铜 | 67350 | 67550 | 67450 | 300 | 05-09 |
预测值 | 67290 | 67490 | 67390 | 240 | |
佛山电解铜 | 67050 | 67250 | 67150 | 500 | 05-08 |
预测值 | 66780 | 66980 | 66880 | 230 | |
佛山电解铜 | 66550 | 66750 | 66650 | -550 | 05-05 |
预测值 | 66690 | 66890 | 66790 | -410 | |
佛山电解铜 | 67100 | 67300 | 67200 | -150 | 05-04 |
预测值 | 67230 | 67430 | 67330 | -20 | |
佛山电解铜 | 67250 | 67450 | 67350 | 650 | 04-28 |
预测值 | 66810 | 67010 | 66910 | 210 | |
佛山电解铜 | 66600 | 66800 | 66700 | -800 | 04-27 |
预测值 | 66960 | 67160 | 67060 | -440 | |
佛山电解铜 | 67400 | 67600 | 67500 | -700 | 04-26 |
预测值 | 67320 | 67520 | 67420 | -780 | |
佛山电解铜 | 68100 | 68300 | 68200 | -250 | 04-25 |
预测值 | 68270 | 68470 | 68370 | -80 | |
佛山电解铜 | 68350 | 68550 | 68450 | -350 | 04-24 |
预测值 | 68290 | 68490 | 68390 | -410 | |
佛山电解铜 | 68700 | 68900 | 68800 | -550 | 04-21 |
预测值 | 68640 | 68840 | 68740 | -610 | |
佛山电解铜 | 69250 | 69450 | 69350 | -200 | 04-20 |
预测值 | 69470 | 69670 | 69570 | 20 | |
佛山电解铜 | 69450 | 69650 | 69550 | 0 | 04-19 |
预测值 | 69410 | 69610 | 69510 | -40 | |
佛山电解铜 | 69450 | 69650 | 69550 | -400 | 04-18 |
预测值 | 69440 | 69640 | 69540 | -410 | |
佛山电解铜 | 69850 | 70050 | 69950 | -250 | 04-17 |
预测值 | 69870 | 70070 | 69970 | -230 |
0 条