品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 81720-81820 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-01 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 81720-81820 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-01 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 80670-80770 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-01 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 80670-80770 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-01 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 83850-84450 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-01 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 84220-84420 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-01 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 60750-62050 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-01 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 64900-65800 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-01 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 64550-66550 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-01 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 67700-68800 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-01 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 84000-84300 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-01 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 83680-83780 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-01 | 含税 |
0 条