02月29日佛山白铜带价格行情参考
2024-10-31
3
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 66100-66300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-29 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 66000-66200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-29 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 65800-66000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-29 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 64750-64950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-29 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 53150-53450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-29 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 66850-67150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-29 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 55800-56100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-29 | 不含税 |
白铜带 | - | 77300-77600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-29 | 不含税 |
磷铜带 | - | 69950-70250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-29 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 48300-48800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-29 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 48750-49250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-29 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 51950-52450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-29 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 47150-47350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-29 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。