12月20日广东有色T2紫铜带价格行情参考
2024-12-20
9
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74740-74840 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-20 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 74740-74780 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-20 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 73850-73950 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-20 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 73900-73940 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-20 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 57840-58920 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-20 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77450-77750 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-20 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77850-78050 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-20 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 78450-79250 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-12-20 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 78440-79040 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-12-20 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 60400-60600 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-12-20 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59800-60200 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-20 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62250-62450 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-20 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 59950-60950 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-12-20 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61550-62150 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-12-20 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78570-78930 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-12-20 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58230-59030 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-20 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 77120-77980 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-20 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。