02月17日天津有色低氧铜杆3MM价格行情参考
2025-02-18
5
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77920-78020 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-17 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77920-78020 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-17 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76920-77020 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-17 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76920-77020 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-17 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 81350-81950 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-17 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 81520-81720 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-17 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59550-60850 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-17 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63500-64400 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-17 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 62050-64050 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-17 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 64200-65300 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-17 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81600-81900 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-17 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 81010-81110 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-17 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。