04月07日济南紫铜棒(T2)价格行情参考
2025-04-07
11
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫铜棒(T2) | T2 | 77200-77200 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-07 | 含税 |
黄铜棒(H62) | H62 | 60600-60600 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-07 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 62600-62600 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-07 | 含税 |
紫铜板(T2) | T2 | 80200-80200 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-07 | 含税 |
紫铜板(T3) | T3 | 79200-79200 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-07 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。