04月07日佛山H62铜带价格行情参考
2025-04-07
4
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 71950-72150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 71850-72050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 71200-71400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 70600-70800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 53900-54200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 72750-73050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 56600-56900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
磷铜带 | - | 75850-76150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
白铜带 | - | 83200-83500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 53300-53800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 54800-55300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 56650-57150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 47950-48150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。